Rostiger Zweihandhammer
Gelootet189K189.382 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück27,23API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen21Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Novia_R3_Hills01_Midras | 15.788 | 6 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 12.400 | 8 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 11.280 | 8 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 22.197 | 9 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 23.556 | 13 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 10.062 | 19 |
| North Varisalla Foothills | 2.276 | 19 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 5.180 | 21 |
| Verdantis Mines | 23.076 | 28 |
| KoboldBattleCamp2 | 35.985 | 29 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 9.152 | 34 |
| PlayerDungeon_MineCart | 2.154 | 36 |
| Graff_Gem_Surface_New | 1.444 | 66 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 2.580 | 101 |
| Grusk Factory | 230 | 132 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 7.366 | 185 |
| HiddenVale_Swamp_Tier3 | 107 | 204 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 3.063 | 258 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1.041 | 585 |
| PlayerDungeon_RedStone | 412 | 886 |
| ChickenRoom2023 | 33 | 1.096 |
